BARBARESCO
Prod. Del Barbaresco | ’16 | Barbaresco | Euro 38 | |
Prod. Del Barbaresco | Ovello | ’14-’15 | Barbaresco | Euro 48 |
Prod. Del Barbaresco | Asili | ’15 | Barbaresco | Euro 48 |
Ca Rome | Rio Sordo | ’14 | Barbaresco | Euro 55 |
Ca Rome | Chiaramanti | ’14 | Barbaresco | Euro 55 |
Carlo Giacosa | Montefico | ’16 | Barbaresco | Euro 45 |
Cascina Morassino | Ovello | ’14-’16 | Barbaresco | Euro 55 |
Cascina Morassino | Morassino | ’16 | Barbaresco | Euro 42 |
Gaja A. | 04 | Barbaresco | Euro 250 | |
Gaja A. | ’13 | Barbaresco | Euro 210 | |
Marchesi di Gresy | Martinenga | ’15 | Barbaresco | Euro 70 |
Marchesi di Gresy | Gaiun | ’13 | Barbaresco | Euro 90 |
Bruno Rocca | ’16 | Barbaresco | Euro 55 | |
Bruno Rocca | Rabaja | ’14 | Barbaresco | Euro 105 |
Rivella Serafino | Montestefano | ’16 | Barbaresco | Euro 90 |
Roagna | Paje | ’13 | Castiglione Falletto | Euro 150 |
Roagna | Asili | ’10 | Castiglione Falletto | Euro 210 |
Poderi colla | Roncaglie | ’15 | S. Rocco S. dElvio | Euro 46 |
Poderi Oddero | Gallina | ’17 | La Morra | Euro 55 |
San Biagio | Montersino | ’15 | La Morra | Euro 34 |
Pio Cesare | ’15 | Alba | Euro 80 | |
Pio Cesare | Il Bricco | ’10 | Alba | Euro 130 |
Chiarlo Michele | Asili | ’17 | Calamandrana | Euro 70 |
Bruno Giacosa | Riserva Asili Etichetta Rossa | ’11 | Neive | Euro 300 |
Bruno Giacosa | Asili | ’17 | Neive | Euro 210 |
Dante Rivetti | Ris. Bricco di Neive | ’17 | Neive | Euro 65 |
Dante Rivetti | Bricco Rosso Ris. | 99 | Neive | Euro 85 |
Cigliuti Renato | Serraboella | ’15 | Neive | Euro 60 |
Cigliuti Renato | Serraboella | ’16 | Neive | Euro 55 |
Busso Piero | Mondino | ’16 | Neive | Euro 45 |
Busso Piero | Gallina | ’15 | Neive | Euro 90 |
Sottimano | Cottà | ’17 | Neive | Euro 80 |
Sottimano | Basarin | ’16 | Neive | Euro 80 |
Lodali | Rocche dei sette fratelli | ’17 | Treiso | Euro 35 |
Lodali | Lorens | ’16 | Treiso | Euro 60 |
Ca del Baio | Autinbej | ’17 | Treiso | Euro 40 |
Pelissero | Nubiola | ’16 | Treiso | Euro 40 |
Pelissero | Vanotu | ’15 | Treiso | Euro 75 |
Orlando Abrigo | Montersino | ’13 – 16 | Treiso | Euro 60 |
Orlando Abrigo | Ris. Rongalio | ’11 | Treiso | Euro 75 |
BAROLO DI LA MORRA
Alessandria Silvio | Bricco Chiesa | ’16 | La Morra | Euro 36 |
Altare Elio | ’10 | La Morra | Euro 90 | |
Altare Elio | Arborina | ’12-’13 | La Morra | Euro 130 |
Aurelio Settimo | ’11-’13 | La Morra | Euro 42 | |
Aurelio Settimo | Rocche dellAnnunziata | ’15 | La Morra | Euro 46 |
Boglietti Enzo | Boiolo | ’14 | La Morra | Euro 50 |
Boglietti Enzo | Brunate | ’11 | La Morra | Euro 90 |
Boglietti Enzo | Fossati | ’10 | La Morra | Euro 90 |
Brandini | Del comune di La Morra | ’14 | La Morra | Euro 55 |
Brandini | Resa 56 | ’12 | La Morra | Euro 90 (Bio) |
Bricco Mollea (Massimo Martinelli) | ’12 | La Morra | Euro 82 | |
Bosco Agostino | La Serra | ’15 | La Morra | Euro 50 |
Bovio G. | Gattera | ’09-’11 | La Morra | Euro 62 |
Bovio G. | Gattera | ’16 | La Morra | Euro 65 |
Bovio G. | Arborina | ’16 | La Morra | Euro 65 |
Burzi Alberto | ’15-’16 | La Morra | Euro 40 | |
Burzi Alberto | Vecchie Viti Capalot | ’13 | La Morra | Euro 60 |
Cascina Ballarin | Bussia | ’13 | La Morra | Euro 52 |
Cascina Ballarin | Bussia | ’09 | La Morra | Euro 62 |
Cascina del Monastero | Perno | ’13 | La Morra | Euro 36 |
Cascina del Monastero | Bricco Luciani | ’13 | La Morra | Euro 42 |
Ciabot Berton | Roggeri | ’10 | La Morra | Euro 50 |
Chiarlo Michele | Cerequio | ’16 | La Morra | Euro 110 |
Chiarlo Michele | Cerequio | ’10-’11 | La Morra | Euro 120 |
Cordero di M. | Enrico VI | ’13 | La Morra | Euro 105 |
Corino Giovanni | ’14-’15 | La Morra | Euro 45 | |
Corino Giovanni | Giachini | ’13 | La Morra | Euro 65 |
Corino Giovanni | Arborina | ’15 | La Morra | Euro 70 |
Corino Renato | ’16 | La Morra | Euro 45 | |
Corino Renato | Arborina | ’16 | La Morra | Euro 65 |
Corino Renato | Rocche | ’13 | La Morra | Euro 72 |
Damilano | Lecinquevigne | ’14 | La Morra | Euro 45 |
Damilano | Lecinquevigne | ’16 | La Morra | Euro 50 |
Damilano | Cannubi | ’10 | La Morra | Euro 95 |
Damilano | Riserva Cannubi 1752 | ’09 | La Morra | Euro 160 |
Dosio Vigneti | Serradenari | ’12 | La Morra | Euro 50 |
Dosio Vigneti | ’15 | La Morra | Euro 36 | |
Dosio Vigneti | Riserva Fossati | ’11 | La Morra | Euro 85 |
Ellena Giuseppe | Del comune di La Morra | ’16 | La Morra | Euro 34 |
Fratelli Ferrero | Gattera | ’15 | La Morra | Euro 42 |
Fratelli Ferrero | Bricco Manzoni | ’15 | La Morra | Euro 72 |
Gaja | Dagromis | ’14 | La Morra | Euro 82 |
Gianni Gagliardo | Fossati | ’16 | La Morra | Euro 100 |
Gianni Gagliardo | Mosconi | ’16 | La Morra | Euro 100 |
Gianni Gagliardo | Castelletto | ’16 | La Morra | Euro 100 |
Gianni Gagliardo | Lazzarito | ’16 | La Morra | Euro 100 |
Gianni Gagliardo | Monvigliero | ’16 | La Morra | Euro 100 |
Gianni Gagliardo | ’12 | La Morra | Euro 45 | |
Grasso Silvio | Bricco Luciani | ’13 | La Morra | Euro 55 |
Molino Mauro | Gallinotto | ’16 | La Morra | Euro 48 |
Molino Mauro | Conca | ’13 | La Morra | Euro 85 |
Marcarini | ‘Brunate’ | ’14 | La Morra | Euro 60 |
Marcarini | Brunate | ’15 | La Morra | Euro 70 |
Marengo Mario | Bricco Viole | ’16 | La Morra | Euro 46 |
Marengo Mario | Brunate | ’14-’15 | La Morra | Euro 60 |
Marrone Gianpiero | Bussia | ’13 | La Morra | Euro 85 |
Oberto Andrea | ’14 | La Morra | Euro 42 | |
Oberto Andrea | Rocche | ’13 | La Morra | Euro 85 |
Oberto Egidio | Fossati | ’14 | La Morra | Euro 36 |
Poderi Oddero | Brunate | ’15 | La Morra | Euro 110 |
Oddero Luigi | ’15 | La Morra | Euro 36 | |
Ratti R. | Rocche | ’12 | La Morra | Euro 90 |
Ratti R. | Rocche | ’07-’13 | La Morra | Euro 105 |
Revello Carlo | R.G. | ’13 | La Morra | Euro 55 |
Revello Carlo | Gattera | ’11 | La Morra | Euro 50 |
Revello Fratelli | Vigna Conca | ’13 | La Morra | Euro 65 |
Revello Fratelli | Gattera | ’15 | La Morra | Euro 46 |
Revello Fratelli | Ceretta | ’15 | La Morra | Euro 65 |
Rivetto Alessandro | Vigna Rionda | ’12 | La Morra | Euro 84 |
Rocche Costamagna | Rocche Annunziata | ’15 | La Morra | Euro 50 |
San Biagio | Capalot | ’15 | La Morra | Euro 35 |
San Biagio | Bricco San Biagio | ’15 | La Morra | Euro 35 |
Tre di Berri | Rocche Annunziata | ’15 | La Morra | Euro 75 |
Veglio Mauro | Arborina | ’14 | La Morra | Euro 60 |
Veglio Mauro | Rocche dellAnnunziata | ’14 | La Morra | Euro 82 |
Viberti Eraldo | ’16 | La Morra | Euro 36 | |
Viberti Eraldo | Rocchettevino | ’11 | La Morra | Euro 55 |
Viberti Eraldo | Roncaglie | ’10 | La Morra | Euro 55 |
Viberti Osvaldo | Del Comune di Serralunga | ’13 | La Morra | Euro 40 |
Voerzio Alberto | La Serra | ’14 | La Morra | Euro 65 |
Voerzio Martini | ’15 | La Morra | Euro 46 | |
Voerzio Roberto | Del Comune di La Morra | ’16 | La Morra | Euro 160 |
Voerzio Roberto | Brunate | ’09 | La Morra | Euro 260 |
Voerzio Roberto | La Serra | ’10 | La Morra | Euro 260 |
Voerzio Roberto | Brunate | ’13 | La Morra | Euro 300 |
Voerzio Roberto | Cerequio | ’13 | La Morra | Euro 300 |
Voerzio Roberto | Rocche dellAnnunziuata | ’12 | La Morra | Euro 280 |
Voerzio Roberto | La Serra | ’13 | La Morra | Euro 300 |
BAROLO DI CASTIGLIONE F. E SERRALUNGA
Azelia | San Rocco | ’11 | Castiglione F. | Euro 95 |
Azelia | ’13 | Castiglione F. | Euro 48 | |
Arnaldo Rivera | Boiolo Bussia | ’13 | Castiglione F. | Euro 45 |
Arnaldo Rivera | Vigna Rionda | ’13 | Castiglione F. | Euro 55 |
Brovia | ’15 | Castiglione F. | Euro 60 | |
Brovia | Rocche di Castiglione | ’15 | Castiglione F. | Euro 100 |
Cavallotto | ‘Bricco Boschis’ | ’12-’13-’15 | Castiglione F. | Euro 90 |
Cavallotto | Ris. S. Giuseppe | ’11 | Castiglione F. | Euro 140 |
Cavallotto | Ris. S. Giuseppe | ’15 | Castiglione F. | Euro 180 |
Livia Fontana | Fontanin | ’13 | Castiglione F. | Euro 42 |
Livia Fontana | Bussia | ’10 | Castiglione F. | Euro 105 |
Scavino Paolo | ’11 | Castiglione F. | Euro 60 | |
Scavino Paolo | Bric del Fiasc | ’13-15 | Castiglione F. | Euro 120 |
Scavino Paolo | Rocche dellAnnunziata | ’11 | Castiglione F. | Euro 240 |
Sordo Giovanni | Perno | ’13 | Castiglione F. | Euro 55 |
Sordo Giovanni | Monprivato | ’13 | Castiglione F. | Euro 80 |
Vietti | Castiglione | ’14 | Castiglione F. | Euro 60 |
Vietti | Brunate | ’12 | Castiglione F. | Euro 200 |
Cappellano | Piè Rupestris | ’15 | Serralunga | Euro 100 |
Cappellano | Piè Franco | ’15 | Serralunga | Euro 190 |
Paolo Manzone | ’11 | Serralunga | Euro 40 | |
Paolo Manzone | Meriame | ’13 | Serralunga | Euro 50 |
Ettore Germano | Serralunga | ’13 | Serralunga | Euro 45 |
Ettore Germano | Lazzarito | ’09-’10 | Serralunga | Euro 90 |
Fontanafredda | La Rosa | ’07 | Serralunga | Euro 65 |
Pira Luigi | Serralunga | ’14 | Serralunga | Euro 42 |
Pira Luigi | Vigna Rionda | ’13 | Serralunga | Euro 80 |
Massolino | Vigna Rionda | ’11 | Serralunga | Euro 150 |
Massolino | Vigna Rionda | ’13-’14 | Serralunga | Euro 135 |
Schiavenza | Ceretta | ’15 | Serralunga | Euro 52 |
Schiavenza | Prapo | ’15 | Serralunga | Euro 70 |
BAROLO DI MONFORTE
Rocche dei Manzoni | Pianpolvere | ’10 | Monforte | Euro 200 |
Alessandira G. | S. Giovanni | ’15 | Monforte | Euro 75 |
Bussia Soprana | Mosconi | ’01 | Monforte | Euro 110 |
Ca Brusa (Diego Marengo) | Menico | ’12 | Monforte | Euro 40 |
Ca Brusa (Diego Marengo) | Vigna dVai Riserva | ’07 | Monforte | Euro 65 |
Cascina Sot | ’15 | Monforte | Euro 45 | |
Cascina Sot | Bricco San Pietro | ’15 | Monforte | Euro 80 |
Clerico D. | ’13-’15 | Monforte | Euro 60 | |
Clerico D. | Per Cristina | ’07 | Monforte | Euro 125 |
Clerico D. | Ciabot Mentin | ’11 | Monforte | Euro 110 |
Conterno Giacomo | Francia | ’15 | Monforte | Euro 220 |
Conterno Giacomo | Ceretta | ’15 | Monforte | Euro 220 |
Conterno Giacomo | Francia | ’16 | Monforte | Euro 240 |
Conterno Giacomo | Arione | ’16 | Monforte | Euro 240 |
Conterno Giacomo | Monfortino | ’13 | Monforte | Euro 650 |
Conterno Giacomo | Monfortino | ’14 | Monforte | Euro 750 |
Conterno Aldo | Colonnello | ’14-’16 | Monforte | Euro 160 |
Conterno Paolo | Ginestra | ’13 | Monforte | Euro 82 |
Conterno Franco | Bussia | ’13 | Monforte | Euro 58 |
Conterno Fantino | Vigna del Gris | ’14 | Monforte | Euro 80 |
Conterno Fantino | Sori Ginestra | ’11 | Monforte | Euro 95 |
Fratelli Moscone | Bussia | ’13 | Monforte | Euro 70 |
Grasso Elio | ‘Gavarini-Chiniera | ’15 | Monforte | Euro 95 |
Grasso Elio | Casa Matè | ’15 | Monforte | Euro 95 |
Grasso Elio | Gavarini-Chiniera | ’16 | Monforte | Euro 105 |
Grasso Elio | Casa Matè | ’16 | Monforte | Euro 105 |
Manzone Giovanni | Castelletto | ’15 | Monforte | Euro 45 |
Parusso | ’15 | Monforte | Euro 50 | |
Parusso | Bussia | ’15 | Monforte | Euro 110 |
Principiano | Boscareto | ’10 | Monforte | Euro 95 |
Rèva | ’13 | Monforte | Euro 42 | |
Rèva | Ravera | ’13 | Monforte | Euro 60 |
Raineri | Castelletto | ’16 | Monforte | Euro 90 |
Seghesio Flli. | La Villa | ’12-’13 | Monforte | Euro 62 |
Seghesio Renzo | Pajana | ’09 | Monforte | Euro 55 |
Seghesio Renzo | Ginestra | ’10 | Monforte | Euro 65 |
BAROLO DI BAROLO E ALTRI COMUNI
Famiglia Anselma | ’15 | Barolo | Euro 45 | |
Famiglia Anselma | Le Coste di Monforte | ’11 | Barolo | Euro 75 |
Famiglia Anselma | Le Coste di Monforte | ’15 | Barolo | Euro 60 |
Barale Fratelli | ’14 | Barolo | Euro 40 | |
Barale Fratelli | Cannubi | ’13 | Barolo | Euro 90 |
Flli Serio e Battista Borgogno | Cannubi | ’13-’15 | Barolo | Euro 44 |
Barale Diego e Damiano | ’12 | Barolo | Euro 38 | |
Bric Cenciurio | Coste di Rose | ’13 | Barolo | Euro 50 |
Bric Cenciurio | Monrobiolo | ’15 | Barolo | Euro 52 |
Borgogno | Riserva | ’96-’01-’04 | Barolo | Euro 180 |
Borgogno | Riserva | ’11 | Barolo | Euro 150 |
Brezza | ’11 | Barolo | Euro 38 | |
Cascina Adelaide | Fossati | ’13 | Barolo | Euro 55 |
Cascina Adelaide | Cannubi | ’13 | Barolo | Euro 60 |
Gillardi | ’12 | Barolo | Euro 50 | |
Grimaldi Giacomo | Le Coste | ’12 | Barolo | Euro 55 |
Pira E.(Chiara Boschis) | Cannubi | ’13 | Barolo | Euro 95 |
Marchesi di Barolo | ’16 | Barolo | Euro 45 | |
Marchesi di Barolo | Del Comune di Barolo | ’09 | Barolo | Euro 50 |
Marchesi di Barolo | Cannubi | ’11 | Barolo | Euro 68 |
Mascarello Bartolo | ’16 | Barolo | Euro 140 | |
Rinaldi Francesco | Brunate | ’13-’15 | Barolo | Euro 60 |
Rinaldi Francesco | Cannubi | ’15 | Barolo | Euro 65 |
Sandrone L. | Le Vigne | ’11-’13-’16 | Barolo | Euro 110 |
Sandrone L. | Aleste | ’13 | Barolo | Euro 130 |
Vajra | Bricco delle Viole | ’11 | Barolo | Euro 85 |
Pio Cesare | ’11-’15 | Alba | Euro 85 | |
Pio Cesare | Mosconi | ’15 | Alba | Euro 160 |
Ceretto | Brunate | ’13 | Alba | Euro 160 |
Ceretto | Bricco Rocche | ’13 | Alba | Euro 240 |
Sebaste Mauro | Tresuri | ’13 | Alba | Euro 48 |
Giacosa Bruno | Falletto Vigna Le Rocche Riserva | ’14 | Neive | Euro 500 |
Lodali | Lorens | ’16 | Treiso | Euro 65 |
Bricco Maiolica | Contadin | ’15 | Diano d’Alba | Euro 45 |
Casavecchia | Ris. Cast. Falletto | ’07 | Diano d’Alba | Euro 46 |
Casavecchia | Piantà (Cast. Falletto) | ’09 | Diano d’Alba | Euro 40 |
Sobrino Edoardo | Monvigliero | ’14 | Diano d’Alba | Euro 55 |
Alario Claudio | Sorano | ’15 | Diano d’Alba | Euro 55 |
Cascina Chicco | Ginestra | ’10 | Canale | Euro 65 |
Malvira | Boiolo | ’11 | Canale | Euro 65 |
Ca Rome | Ceretta | ’11 | Barbaresco | Euro 58 |
Bel Colle | ’13 | Verduno | Euro 32 | |
Bel Colle | Monvigliero | ’15 | Verduno | Euro 48 |
G.B. Burlotto | ’16 | Verduno | Euro 48 | |
F.lli Alessandria | Gramolere | ’12 | Verduno | Euro 50 |
F.lli Alessandria | Monvigliero | ’14 | Verduno | Euro 65 |
F.lli Alessandria | Monvigliero | ’15 | Verduno | Euro 75 |
Ca Viola | S. di Novello | ’08 | Dogliani | Euro 65 |
Mascarello Giuseppe | Monprivato | ’13 | Monchiero | Euro 150 |
Mascarello Giuseppe | Ca d Morissio | ’03 | Monchiero | Euro 450 |
Elvio Cogno | Ravera | ’11 | Novello | Euro 62 |
La Spinetta | Garretti | ’14 | Grinzane C. | Euro 70 |
La Spinetta | Campè | ’07 | Grinzane C. | Euro 180 |
Pecchenino | Le Coste di Monforte | ’11 | Dogliani | Euro 75 |
MAGNUM BAROLO
Burzi Alberto | ’15 | La Morra | Euro 85 | |
Aurelio Settimo | Rocche dellAnnunziata | ’13 | La Morra | Euro 120 |
Aurelio Settimo | Rocche dellAnnunziata | ’15 | La Morra | Euro 180 (3 Litri) |
Bosco Agostino | La Serra | ’15 | La Morra | Euro 100 |
Corino Giovanni | Arborina | ’13-’15 | La Morra | Euro 140 |
Ellena Giuseppe | Del Comune di La Morra | ’15 | La Morra | Euro 68 |
Ellena Giuseppe | Ascheri | ’13 | La Morra | Euro 80 |
Marcarini | Brunate | ’13 | La Morra | Euro 120 |
Marengo Mario | Brunate | ’14 | La Morra | Euro 120 |
Oberto Andrea | Rocche | ’13-’14 | La Morra | Euro 170 |
Revello Fratelli | Gattera | ’15 | La Morra | Euro 95 |
Revello Carlo | R. G. | ’13 | La Morra | Euro 110 |
Ratti Renato | Rocche | ’13 | La Morra | Euro 210 |
San Biagio | Sorano | ’12 | La Morra | Euro 80 |
Viberti Osvaldo | Cannubi | ’10 | La Morra | Euro 110 |
Voerzio Roberto | Torriglione | ’11 | La Morra | Euro 580 |
Pio Cesare | ’15 | Alba | Euro 36 ( 3 Litri) | |
Sandrone Luciano | Le Vigne | ’09 | Barolo | Euro 210 |
Mascarello Bartolo | ’16 | Barolo | Euro 320 | |
Marziano Abbona | ’14 | Dogliani | Euro 850 | |
Conterno G. | Cascina Francia | ’11 | Monforte | Euro 500 |
Conterno G. | Monfortino | ’13 | Monforte | Euro 1400 |
Conterno G. | Monfortino | ’14 | Monforte | Euro 15000 |
Brovia | Rocche di Castiglione | ’15 | Castiglione F. | Euro 220 |
Scavino Paolo | Bric del Fiasc | ’13 | Castiglione F. | Euro 240 |
Cavallotto | Ris.San Giuseppe | ’06 | Castiglione F. | Euro 320 |
ALTRI MAGNUM
Ferrari | Perlè Bianco | ’08 | Trento | Euro 95 |
Ca del Bosco | Cuvee Prestige | Erbusco | Euro 90 | |
Ettore Germano | Alta Langa | ’15 | Serralunga | Euro 75 |
Deltetto | Alta Langa | ’16 | Canale | Euro 65 |
Contratto | Millesimato Pas Dosè | ’14 | Canelli | Euro 60 |
Aubry | Brut Jouy | Les Reims | Euro 110 | |
Bereche | Brut Reserve | Ludes | Euro 145 | |
Ceretto | Langhe Arneis (Blangè) | ’18 | Alba | Euro 45 |
Ettore Germano | Langhe Riesling (Herzu) | ’15-’17 | Serralunga | Euro 60 |
La Scolca | Gavi (Etichetta Nera) | ’11 | Gavi | Euro 60 |
Terlano | Sauvignon (Quarz) | ’14 | Terlano | Euro 90 |
Cascina Corte | Dogliani Superiore | ’16 | Dogliani | Euro 36 |
Teo Costa | Piemonte Barbera (Da Uve Stramature) | ’19 | Castellinaldo | Euro 50 |
Terredavino | Barbera Dasti (La Luna E I Falo) | ’12-15 | Barolo | Euro 42 |
Martinetti | Barbera Dasti (Montruc) | ’13 | Nizza M. | Euro 85 |
Rocche Costamagna | Langhe Nebbiolo | ’17 | La Morra | Euro 42 |
Alessandria G. | Langhe Nebbiolo | ’17 | Monforte | Euro 45 |
Cornarea | Roero | ’14 | La Morra | Euro 50 |
Cascina Luisin | Barbaresco (Rabaja) | ’13 | Barbaresco | Euro 95 |
Prod. Del Barbaresco | Barbaresco (Ovello) | ’14-15 | Barbaresco | Euro 100 |
Cigliuti Renato | Barbaresco (Serraboella) | ’15 | Neive | Euro 110 |
Ca Rome | Barbaresco (Rio Sordo) | ’14 | Barbaresco | Euro 130 |
Abrigo Orlando | Barbaresco (Montersino) | ’16 | Barbaresco | Euro 120 |
Rivetti Dante | Barbaresco (Ris. Bricco) | ’05 | Neive | Euro 130 |
Marchesi di Gresy | Barbaresco (Martinenga) | ’13 | Barbaresco | Euro 135 |
LANGHE NEBBIOLO DI LA MORRA
Altare Elio | ’14 | La Morra | € 22,00 | |
Alessandria Crissante | ’12 | La Morra | € 21,00 | |
Batasiolo | ’13 | La Morra | € 17,00 | |
Boglietti Enzo | ’14 | La Morra | € 20,00 | |
Bovio Gianfranco | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
Cascina del Monastero | ‘11 | La Morra | € 17,00 | |
Corino Giovanni | ’14 | La Morra | € 18,00 | |
Grasso Silvio | ’12 | La Morra | € 17,00 | |
Gianni Gagliardo | Da Batié | ’13 | La Morra | € 20,00 |
L’Illuminata | Dancestro | ’10 | La Morra | € 16,00 |
Marcarini | Lasarin | ’13 | La Morra | € 17,00 |
Molino Mauro | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
Oberto Andrea | ’14 | La Morra | € 21,00 | |
Poderi Oddero | ’12 | La Morra | € 22,00 | |
Revello Flli. | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
Rocche Costamagna | Roccardo | ’13 | La Morra | € 18,00 |
San Biagio | ’12 | La Morra | € 18,00 | |
Viberti Osvaldo | ’13 | La Morra | € 17,00 | |
Voerzio Roberto | ’12 | La Morra | € 30,00 | |
Veglio Mauro | Angelo | ’13 | La Morra | € 20,00 |
Viberti Eraldo | ’12 | La Morra | € 18,00 |
NEBBIOLO D’ALBA DI LA MORRA
Corino Renato | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
Negretti | ’13 | La Morra | € 20,00 | |
Ratti Renato | Occhetti | ’13 | La Morra | € 20,00 Esaurito |