BARBARESCO
| Prod. Del Barbaresco | ’21 | Barbaresco | Euro 44,00 | |
| Prod. Del Barbaresco | Ovello | ’20 | Barbaresco | Euro 68,00 |
| Prod Del Barbaresco | Asili | ’20 | Barbaresco | Euro 68,00 |
| La Ca’ Nova | ’22 | Barbaresco | Euro 42,00 | |
| La Ca’ Nova | Montestefano | ’22 | Barbaresco | Euro 60,00 |
| Carlo Giacosa | ’20-’21 | Barbaresco | Euro 60,00 | |
| Carlo Giacosa | Asili | ’18-’20 | Barbaresco | Euro 110,00 |
| Carlo Giacosa | Ovello | ’21 | Barbaresco | Euro 70,00 |
| Moccagatta | Basarin | ’19 | Barbaresco | Euro 65,00 |
| Gaja A. | ’13 | Barbaresco | Euro 350,00 | |
| Gaja A | ’20 | Barbaresco | Euro 320,00 | |
| Rivella Serafino | Montestefano | ’21 | Barbaresco | Euro 100,00 |
| Albino Rocca | Ovello | ’22 | Barbaresco | Euro 70,00 |
| Albino Rocca | Ronchi | ’21 | Barbaresco | Euro 70,00 |
| Marchesi di Gresy | Gajun | ’18 | Barbaresco | Euro 160,00 |
| Marchesi di Gresy | Gajun (Riserva) | ’20 | Barbaresco | Euro 190,00 |
| Marchesi di Gresy | Camp Gros (Riserva) | ’20 | Barbaresco | Euro 190,00 |
| Bruno Rocca | ’22 | Barbaresco | Euro 68,00 | |
| Bruno Rocca | Rabaja | ’21 | Barbaresco | Euro 130,00 |
| Bruno Rocca | Maria Adelaide | ’19 | Barbaresco | Euro 190,00 |
| Poderi Colla | Roncaglie | ’21 | San Rocco S. d’Elvio | Euro 52,00 |
| Roagna | Pajè | ’18 | Castiglione F. | Euro 290,00 |
| Poderi Oddero | Gallina | ’21 | La Morra | Euro 60,00 |
| Bricco del Dente | ’20 | La Morra | Euro 36,00 | |
| Pio Cesare | ’21 | Alba | Euro 85,00 | |
| Castello di Verduno | ’21 | Verduno | Euro 50,00 | |
| Vinchio e Vaglio | ’20 | Vinchio | Euro 40,00 | |
| Bera | ’20-’21 | Neviglie | Euro 42,00 | |
| Cigliuti Renato | Vie Erte | ’19 | Neive | Euro 65,00 |
| Cigliuti Renato | Serraboella | ’15 | Neive | Euro 100,00 |
| Cigliuti Renato | Serraboella | ’19 | Neive | Euro 90,00 |
| Paitin | Basarin | ’19 | Neive | Euro 60,00 |
| Fontanabianca | ’21 | Neive | Euro 40,00 | |
| La Spinetta | Bordini | ’22 | Castagnole L. | Euro 75,00 |
| La Spinetta | Vursu Gallina | ’21 | Castagnole L. | Euro 190,00 |
| Pelissero | Nubiola | ’21 | Treiso | Euro 50,00 |
| Pelissero | Vanotu Riserva | ’10 | Treiso | Euro 320,00 |
| Cantina Pertinace | Marcarini | ’20 | Treiso | Euro 42,00 |
| Ca’ del Baio | Autinbej | ’22 | Treiso | Euro 48,00 |
| Ca’ del Baio | Asili Riserva | ’18 | Treiso | Euro 150,00 |
| Orlando Abrigo | Montersino | ’13-’16 | Treiso | Euro 60,00 |
| Orlando Abrigo | Ris. Rongalio | ’11 | Treiso | Euro 75,00 |
Lo scrittore Cesare Pavese amava affermare che…
Tre nasi sarebbero necessari per il Barolo
Il vino Barolo nobile e generoso conosciuto in Italia e all’estero per la sua austerità, ricchezza di sapori e di aromi. Queste caratteristiche hanno contribuito all’appellativo di Re dei Vini e Vino dei Re.
Di seguito una selezioni dei nostri Barolo che potrete scegliere direttamente nella nostra cantina per accompagnare i vostri piatti.
BAROLO DI LA MORRA
| Alessandria Silvio | Bricco Chiesa | ’20 | La Morra | Euro 42,00 Esaurito |
| Crissante Alessandria | Comune di La Morra | ’21 | La Morra | Euro 55,00 |
| Crissante Alessandria | Monvigliero | ’20 | La Morra | Euro 140,00 |
| Accomasso Lorenzo | Annunziata Riserva | ’18 | La Morra | Euro 200,00 |
| Altare Elio | ’10 | La Morra | Euro 160,00 | |
| Altare Elio | ’17-’19 | La Morra | Euro 100,00 | |
| Altare Elio | Arborina | ’13 | La Morra | Euro 160,00 |
| Altare Elio | Arborina | ’19 | La Morra | Euro 150,00 |
| Boglietti Enzo | Boiolo | ’19 | La Morra | Euro 65,00 |
| Boglietti Enzo | Arione | ’18 | La Morra | Euro 110,00 |
| Brandini | Del comune di La Morra | ’17-’18 | La Morra | Euro 48,00 (Bio) |
| Brandini | Resa 56 | ’17 | La Morra | Euro 80,00 |
| Brandini | Annunziata | ’18 | La Morra | Euro 60,00 |
| Brandini | Ceretta | ’18 | La Morra | Euro 60,00 |
| Bricco Mollea (Massimo Martinelli) | ’12 | La Morra | Euro 82,00 | |
| Bovio G. | ’20 | La Morra | Euro 48,00 | |
| Bovio G. | Gattera | ’18 | La Morra | Euro 80,00 |
| Bovio G. | Arborina | ’19 | La Morra | Euro 75,00 |
| Bosco Agostino | Comune di La Morra | ’20 | La Morra | Euro 46,00 |
| Bosco Agostino | La Serra | ’19-’20 | La Morra | Euro 60,00 |
| Burzi Alberto | ’21 | La Morra | Euro 46,00 | |
| Burzi Alberto | Capalot | ’19 | La Morra | Euro 80,00 |
| Cascina del Monastero | Perno | ’17 | La Morra | Euro 55,00 |
| Ciabot Berton | Comune di La Morra | ’20 | La Morra | Euro 50,00 |
| Ciabot Berton | Roggeri | ’19 | La Morra | Euro 70,00 |
| Chiarlo Michele | Cerequio | ’10-’11 | La Morra | Euro 120,00 |
| Corino Renato | Arborina | ’21 | La Morra | Euro 75,00 |
| Corino Giovanni | Arborina | ’19 | La Morra | Euro 75,00 |
| Corino Giovanni | Comune di La Morra | ’21 | La Morra | Euro 50,00 |
| Cordero Di Montezemolo | Monfalletto | ’19 | La Morra | Euro 70,00 |
| Cordero Di Montezemolo | Enrico VI | ’19-’20 | La Morra | Euro 150,00 |
| Damilano | Le Cinque Vigne | ’20 | La Morra | Euro 65,00 |
| Damilano | Cerequio | ’20 | La Morra | Euro 140,00 |
| Damilano | Riserva Cannubi | ’15 | La Morra | Euro 320,00 |
| Ellena Giuseppe | Ascheri | ’20 | La Morra | Euro 45,00 |
| Erbaluna | ’17 | La Morra | Euro 60,00 | |
| Erbaluna | Rocche | ’17 | La Morra | Euro 80,00 |
| Fratelli Ferrero | Gattera | ’18 | La Morra | Euro 55,00 |
| Gaja | Dagromis | ’19 | La Morra | Euro 150,00 |
| Gaja | Conteisa | ’19 | La Morra | Euro 320,00 |
| Gianni Gagliardo | ’20 | La Morra | Euro 65,00 | |
| Gianni Gagliardo | Lazzarito | ’20 | La Morra | Euro 150,00 |
| Gianni Gagliardo | Mosconi | ’20 | La Morra | Euro 150,00 |
| Gianni Gagliardo | Monvigliero | ’20 | La Morra | Euro 160,00 |
| Gianni Gagliardo | Castelletto | ’20 | La Morra | Euro 150,00 |
| Gianni Gagliardo | Fossati | ’20 | La Morra | Euro 150,00 |
| Gagliasso Mario | Rocche Annunziata | ’19 | La Morra | Euro 60,00 |
| Gianni Gagliardo | ’18 | La Morra | Euro 55,00 | |
| La Roncaglia | Capalot | ’19 | La Morra | Euro 60,00 |
| Marcarini | Comune di La Morra | ’21 | La Morra | Euro 50,00 |
| Marengo Mario | Brunate | ’21 | La Morra | Euro 80,00 |
| Mascarello e Figli | ’20 | La Morra | Euro 70,00 | |
| Molino Mauro | Gallinotto | ’19 | La Morra | Euro70,00 |
| Molino Mauro | Bricco Luciani | ’19 | La Morra | Euro75,00 |
| Negretti | Mirau | ’14-’18 | La Morra | Euro70,00 |
| Negretti | Monvigliero | ’18 | La Morra | Euro 140,00 |
| Oberto Andrea | Comune Di La Morra | ’20 | La Morra | Euro 50,00 |
| Poderi Oddero | ’20 | La Morra | Euro 60,00 | |
| Poderi Oddero | Ris. Vigna Rionda | ’18 | La Morra | Euro 220,00 |
| Oddero Luigi | ’21 | La Morra | Euro 60,00 | |
| Oddero Luigi | Vigna Rionda | ’18 | La Morra | Euro 180,00 |
| Oddero Luigi | Specola | ’21 | La Morra | Euro 100,00 |
| Ratti R | Marcenasco | ’20 | La Morra | Euro 65,00 |
| Ratti R. | Vigna Conca | ’18 | La Morra | Euro 130,00 |
| Reverdito | Castagni | ’20 | La Morra | Euro 40,00 |
| Reverdito | La Serra | ’17 | La Morra | Euro 55,00 |
| Revello Carlo | ’20 | La Morra | Euro 50,00 | |
| Rocche Coistamagna | Rocche Annunziata | ’20 | La Morra | Euro 80,00 |
| Santa Maria di Viberti Valter | Capalot | ’17-’18-’20 | La Morra | Euro 55,00 |
| Tre Di Berri | Berri | ’21 | La Morra | Euro 60,00 |
| Veglio Mauro | ’20 | La Morra | Euro 58,00 | |
| Veglio Mauro | Arborina | ’21 | La Morra | Euro 85,00 |
| Viberti Eraldo | Rocchettevino | ’20 | La Morra | Euro 60,00 |
| Viberti Osvaldo | Serra dei Turchi | ’20 | La Morra | Euro 46,00 |
| Voerzio Martini | ’19 | La Morra | Euro 50,00 | |
| Voerzio Martini | Cerequio | ’18 | La Morra | Euro 130,00 |
| Voerzio Martini | Monvigliero | ’18 | La Morra | Euro 130,00 |
| Voerzio Roberto | Del Comune di La Morra | ’19 | La Morra | Euro 190,00 |
| Voerzio Roberto | La Serra | ’10 | La Morra | Euro 320,00 |
| Voerzio Roberto | Cerequio | ’13 | La Morra | Euro 320,00 |
| Voerzio Roberto | Rocche dell’Annunziata | ’12 | La Morra | Euro 320,00 |
| Voerzio Roberto | La Serra | ’13 | La Morra | Euro 320,00 |
BAROLO DI CASTIGLIONE F. E SERRALUNGA
| Azelia | Cerretta | ’18 | Castiglione F. | Euro 150,00 |
| Azelia | Bric del Fiasc | ’18 | Castiglione F. | Euro 140,00 |
| Arnaldo Rivera | Monvigliero | ’17 | Castiglione F. | Euro 60,00 |
| Cavallotto | ‘Bricco Boschis’ | ’18 | Castiglione F. | Euro 100,00 |
| Cavallotto | Bricco Boschis | ’19 | Castiglione F. | Euro 110,00 |
| Cavallotto | Ris. S. Giuseppe | ’11 | Castiglione F. | Euro 180,00 |
| Cavallotto | Ris. San Giuseppe | ’17 | Castiglione F. | Euro 190,00 |
| Gigi Rosso | Moriondino | ’15 | Castiglione F. | Euro 70,00 |
| Rocche Viberti | Del Comune di Castiglione F. | ’17-’18 | Castiglione F. | Euro 60,00 |
| Rocche Viberti | Rocche di Castiglione | ’18-’20 | Castiglione F. | Euro 85,00 |
| Rocche Viberti | Bricco Boschis | ’16 | Castiglione F. | Euro 100,00 |
| Paolo Scavino | ’19 | Castiglione F. | Euro 70,00 | |
| Paolo Scavino | Bric del Fiasc | ’19-’20 | Castiglione F. | Euro 140,00 |
| Paolo Scavino | Monvigliero | ’19 | Castiglione F. | Euro 120,00 |
| Paolo Scavino | Rocche dellAnnunziata | ’11 | Castiglione F. | Euro 240,00 |
| Sordo | Monprivato | ’19 | Castiglione F. | Euro 120,00 |
| Vietti | Brunate | ’12 | Castiglione F. | Euro 250,00 |
| Vietti | Cerequio | ’18 | Castiglione F. | Euro 250,00 |
| Vietti | Monvigliero | ’18 | Castiglione F. | Euro 250,00 |
| Baudana Luigi | Serralunga | ’20 | Serralunga | Euro 65,00 |
| Baudana Lugi | Baudana | ’20 | Serralunga | Euro 110,00 |
| Baudana Luigi | Ceretta | ’20 | Serralunga | Euro 110,00 |
| Mirafiore | Lazzarito | ’20 | Serralunga | Euro 100,00 |
| Mirafiore | Paiagallo | ’20 | Serralunga | Euro 85,00 |
| Giovanni Rosso | ’19 | Serralunga | Euro 70,00 | |
| Giovanni Rosso | Ceretta | ’17 | Serralunga | Euro 110,00 |
| Ettore Germano | Vigna Rionda | ’18 | Serralunga | Euro 160,00 |
| Bruna Grimaldi | Bricco Ambrogio | ’21 | Serralunga | Euro 60,00 |
| La Briccolina | Briccolina | ’20 | Serralunga | Euro 80,00 |
| Palladino | Comune di Serralunga | ’18 | Serralunga | Euro 48,00 |
| Pira Luigi | Serralunga | ’21 | Serralunga | Euro 55,00 |
| Massolino | Vigna Rionda | ’15 | Serralunga | Euro 180,00 |
| Massolino | Vigna Rionda | ’14 | Serralunga | Euro 180,00 |
| Massolino | Vigna Rionda Riserva Etichetta Nera | ’16 | Serralunga | Euro 320,00 |
| Schiavenza | Ceretta | ’20 | Serralunga | Euro 75,00 |
| Schiavenza | Prapò | ’20 | Serralunga | Euro 95,00 |
BAROLO DI MONFORTE
| Rocche dei Manzoni | Pianpolvere | ’10 | Monforte | Euro 200,00 |
| Attilio Ghisolfi | Bussia | ’18 | Monforte | Euro 75,00 |
| Alessandria G. | S. Giovanni | ’15 | Monforte | Euro 70,00 |
| Cantina Tre Pile | Bussia | ’17 | Monforte | Euro 95,00 |
| Cascina Sot | Bricco San Pietro | ’15 | Monforte | Euro 80,00 |
| Ca’ di Press | Del Comune di Monforte | ’19 | Monforte | Euro 70,00 |
| Clerico D. | Per Cristina | ’11 | Monforte | Euro 220,00 |
| Clerico D. | Ciabot Mentin | ’19 | Monforte | Euro 140,00 |
| Clerico D. | Aeroplan Servaj | ’19’-’20-’21 | Monforte | Euro 160,00 |
| Conterno Giacomo | Ceretta | ’20 | Monforte | Euro 260,00 |
| Conterno Giacomo | Francia | ’17-’18-’20 | Monforte | Euro 260,00 |
| Conterno Giacomo | Arione | ’20 | Monforte | Euro 260,00 |
| Conterno Giacomo | Monfortino | ’19 | Monforte | Euro 800,00 |
| Conterno Aldo | Colonnello | ’19 | Monforte | Euro 210,00 |
| Conterno Aldo | Bussia | ’20 | Monforte | Euro 130,00 |
| Conterno Aldo | Gran Bussia Riserva | ’12-’13 | Monforte | Euro 850,00 |
| Conterno Fantino | Sori Ginestra | ’21 | Monforte | Euro 120,00 |
| Elio Sandri | Riserva Perno | ’18-’19 | Monforte | Euro 120,00 |
| Elio Sandri | Perno | ’19-’20 | Monforte | Euro 100,00 |
| Fratelli Moscone | Bussia | ’13 | Monforte | Euro 70,00 |
| Grasso Elio | Gavarini Chiniera | ’19-’20 | Monforte | Euro 120,00 |
| Grasso Elio | Casa Matè | ’19-’20 | Monforte | Euro 120,00 |
| Grasso Elio | Runcot | ’16 | Monforte | Euro 240,00 |
| Parusso | Bussia | ’15 | Monforte | Euro 110,00 |
| Principiano | Del Comune di Serralunga | ’20 | Monforte | Euro 60,00 |
| Principiano | Boscareto | ’19 | Monforte | Euro 115,00 |
| Raineri | Castelletto | ’16 | Monforte | Euro 90,00 |
BAROLO DI BAROLO E ALTRI COMUNI
| Famiglia Anselma | Le Coste di Monforte | ’11 | Barolo | Euro 75,00 |
| Barale Fratelli | ’14 | Barolo | Euro 48,00 | |
| Brezza | Cannubi | ’17 | Barolo | Euro 75,00 |
| Brezza | Cannuibi | ’21 | Barolo | Euro 65,00 |
| Bric Cenciurio | Coste di Rose | ’13 | Barolo | Euro 50,00 |
| Bric Cenciurio | Monrobiolo | ’15 | Barolo | Euro 52,00 |
| Borgogno | Riserva | ’11 | Barolo | Euro 150,00 |
| Cascina Adelaide | Fossati | ’13 | Barolo | Euro 55,00 |
| Gillardi | ’12 | Barolo | Euro 50,00 | |
| Pira E.(Chiara Boschis) | Mosconi | ’17 | Barolo | Euro 110,00 |
| Pira E.(Chiara Boschis) | Cannubi | ’18-’20 | Barolo | Euro 160,00 |
| Pira E (Chiara Boschis) | Via Nuova | ’19-’20 | Barolo | Euro 100,00 |
| Rinaldi Giuseppe | Tre Tine | ’20-’21 | Barolo | Euro 190,00 |
| Rinaldi Giuseppe | Brunate | ’21 | Barolo | Euro 210,00 |
| Rinaldi Giuseppe | Bussia | ’21 | Barolo | Euro 210,00 |
| Mascarello Bartolo | ’20 | Barolo | Euro 180,00 Esaurito | |
| Sandrone L. | Le Vigne | ’18-’20-’21 | Barolo | Euro 120,00 |
| Sandrone L. | Aleste | ’18-’20 | Barolo | Euro 140,00 |
| Scarzello | Sarmassa Vigna Merenda | ’16 | Barolo | Euro 95,00 |
| Vajra G.D | Coste di Rose | ’17 | Barolo | Euro 75,00 |
| Vajra G.D | Albe | ’19 | Barolo | Euro 50,00 |
| Vajra G.D | Bricco delle Viole | ’19 | Barolo | Euro 110,00 |
| Rinaldi Francesco | ’20 | Barolo | Euro 60,00 | |
| Rinaldi Francesco | Brunate | ’20 | Barolo | Euro 80,00 |
| Mascarello Giuseppe | Perno | ’17 | Monchiero | Euro 250,00 |
| Mascarello Giuseppe | Monprivato | ’16’-’17-’18-’19 | Monchiero | Euro 350,00 |
| Prunotto | Bussia | ’18 | Alba | Euro 95,00 |
| Prunotto | Vigna Colonnello | ’15 | Alba | Euro 190,00 |
| Pio Cesare | ’15-’17 | Alba | Euro 85,00 | |
| Ceretto | Brunate | ’13 | Alba | Euro 160,00 |
| Ceretto | Bricco Rocche | ’13 | Alba | Euro 240,00 |
| Sebaste Mauro | Tresuri | ’13 | Alba | Euro 55,00 |
| Sebaste Mauro | Ceretta | ’19 | Alba | Euro 80,00 |
| Tenuta Carretta | Cannubi Riserva | ’11-’12-’13-’14-’15-’17 | Piobesi D’Alba | Euro 220,00 |
| Giacosa Bruno | Falletto | ’19 | Neive | Euro 320,00 |
| Giacosa Bruno | Falletto Vigna Le Rocche Riserva | ’14 | Neive | Euro 600,00 |
| Giacosa Bruno | Falletto Vigna Le Rocche Riserva | ’17 | Neive | Euro 800,00 |
| Lodali | Lorens | ’16 | Treiso | Euro 65,00 |
| Sobrino Edoardo | ’21 | Diano d’Alba | Euro 55,00 | |
| Sobrino Edoardo | Monvigliero | ’14 | Diano d’Alba | Euro 70,00 |
| Sobrino Edoardo | Pisapola | ’16 | Diano d’Alba | Euro 80,00 |
| Alario Claudio | Sorano | ’15 | Diano d’Alba | Euro 55,00 |
| Alario Claudio | Riva Rocca | ’18 | Diano d’Alba | Euro 60,00 |
| Cascina Chicco | Ginestra | ’10 | Canale | Euro 65,00 |
| Malvira’ | Boiolo | ’11 | Canale | Euro 65,00 |
| Ca’ Rome’ | Ceretta | ’11 | Barbaresco | Euro 58,00 |
| Alessandria Fratelli | San Lorenzo di Verduno | ’21 | Verduno | Euro 85,00 |
| Cadia | Monvigliero | ’19 | Verduno | Euro 65,00 |
| Alessandria Fratelli | Monvigliero | ’21 | Verduno | Euro 120,00 |
| Bel Colle | Monvigliero | ’15 | Verduno | Euro 70,00 |
| Poderi Roset | Monvigliero | ’15-’17 | Verduno | Euro 70,00 |
| Burlotto | ’21 | Verduno | Euro 100,00 | |
| Burlotto | Acclivi | ’21 | Verduno | Euro 140,00 |
| Burlotto | Monvigliero | ’21 | Verduno | Euro 160,00 |
| La Spinetta | Campè | ’07 | Grinzane C. | Euro 200,00 |
| Poderi Einaudi | Monvigliero | ’18-’19 | Dogliani | Euro 100,00 |
| Poderi Einaudi | Cannubi | ’19 | Dogliani | Euro 100,00 |
| Poderi Einaudi | Terlo Vigna Grimaldi | ’19 | Dogliani | Euro 90,00 |
MAGNUM BAROLO
| Burzi Alberto | Vecchie Viti Capalot | ’17 | La Morra | Euro 160,00 |
| Burzi Alberto | Vecchie Viti Capalot | ’17 | La Morra | Euro 320,00 (3 Litri) |
| Santa Maria | Capalot | ’18-’20 | La Morra | Euro 110,00 |
| Tre Di Berri | Berri | ’19 | La Morra | Euro 130,00 |
| Voerzio Roberto | Torriglione | ’11 | La Morra | Euro 700,00 |
| Sandrone Lucia | Aleste | ’20 | Barolo | Euro 290,00 |
| Sandrone Lucia | Aleste | ’20 | Barolo | Euro 580,00 (3 litri) |
| Sandrone Lucia | Le Vigne | ’20 | Barolo | Euro 480,00 (3 litri) |
| Mascarello Bartolo | ’19 | Barolo | Euro 420,00 | |
| Conterno Giacomo | Monfortino | ’19 | Monforte | Euro 1700,00 |
| Conterno Giacomo | Monfortino | ’19 | Monforte | Euro 3400,00 (3 Litri) |
| Conterno G. | Cascina Francia | ’11 | Monforte | Euro 800,00 |
| Conterno G. | Cascina Francia | ’17-’18-’19 | Monforte | Euro 700,00 |
| Conterno Giacomo | Arione | ’18 | Monforte | Euro 700,00 |
| Conterno Giacomo | Francia | ’18-’20 | Monforte | Euro 1400,00 (3 Litri) |
| Brovia | Rocche di Cast | ’15 | Castiglione F. | Euro 220,00 |
ALTRI MAGNUM
| Cordero di Montezemolo | Metodo Classico (Via Venti) | La Morra | Euro 85,00 | |
| Rocche dei Manzoni | (Elena) | ’21 | Monforte | Euro 85,00 |
| Ferrari | Trento Doc (F.1 Celebration) | Trento | Euro 400,00( 3 Litri) | |
| Ca’ del Bosco | Franciacorta(Cuvèe Prestige) | Erbusco | Euro 100,00 | |
| Ruggeri | Prosecco | Valdobbiadene | Euro 45,00 | |
| Ruinart | Reims | Euro 190,00 | ||
| Philipponnat | Riserva Brut | M. Sur Ay | Euro 160,00 | |
| Cordero di Montezemolo | Chardonnay (Elioro) | ’21 | La Morra | Euro 120,00 |
| Cascina Corte | Dogliani Superiore | ’16 | Dogliani | Euro 36,00 |
| Brandini | Barbera d’Alba (Superiore) | ’20 | La Morra | Euro 55,00 Bio |
| Corino Renato | Barbera d’Alba (Vigna Pozzo) | ’22 | La Morra | Euro 80,00 |
| Boglietti Enzo | Barbera d’Alba (Roscaleto) | ’21 | La Morra | Euro 75,00 |
| Dogliotti 1870 | Barbera d’Asti (Superiore) | ’20 | Castagnole L. | Euro 50,00 |
| Terredavino | Barbera d’Asti (La Luna E I Falo’) | ’12 | Barolo | Euro 50,00 |
| Martinetti | Barbera d’Asti (Montruc) | ’13 | Nizza M. | Euro 85,00 |
| Vinchio e Vaglio | Barbera d’Asti (Vigne Vecchie) | ’21 | Vinchio | Euro 58,00 |
| Coppo | Barbera d’Asti (Camp Du Rouss’) | ’21 | Canelli | Euro 110,00 (3 Litri) |
| Ciabot Berton | Langhe Nebbiolo | ’23 | La Morra | Euro 55,00 |
| Brandini | Langhe Nebbiolo | ’21 | La Morra | Euro 58,00 Bio |
| Rivella Serafino | Barbaresco(Montestefano) | ’21 | Barbaresco | Euro 210,00 |
| Cortese Giuseppe | Barbaresco | ’20 | Barbaresco | Euro 110,00 |
| Cortese Giuseppe | Barbaresco(Rabaja) | ’19 | Barbaresco | Euro 160,00 |
| Cantina Pertinace | Barbaresco(Marcarini) | ’19 | Treiso | Euro 90,00 |
| Ca’ Rome’ | Barbaresco(Rio Sordo) | ’14 | Barbaresco | Euro 150,00 |
| Moccagatta | Barbaresco (Bric Balin) | ’17 | Barbaresco | Euro 130,00 |
| Abrigo Orlando | Barbaresco (Montersino) | ’16 | Barbaresco | Euro 130,00 |
LANGHE NEBBIOLO DI LA MORRA
| Altare Elio | ’14 | La Morra | € 22,00 | |
| Alessandria Crissante | ’12 | La Morra | € 21,00 | |
| Batasiolo | ’13 | La Morra | € 17,00 | |
| Boglietti Enzo | ’14 | La Morra | € 20,00 | |
| Bovio Gianfranco | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
| Cascina del Monastero | ‘11 | La Morra | € 17,00 | |
| Corino Giovanni | ’14 | La Morra | € 18,00 | |
| Grasso Silvio | ’12 | La Morra | € 17,00 | |
| Gianni Gagliardo | Da Batié | ’13 | La Morra | € 20,00 |
| L’Illuminata | Dancestro | ’10 | La Morra | € 16,00 |
| Marcarini | Lasarin | ’13 | La Morra | € 17,00 |
| Molino Mauro | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
| Oberto Andrea | ’14 | La Morra | € 21,00 | |
| Poderi Oddero | ’12 | La Morra | € 22,00 | |
| Revello Flli. | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
| Rocche Costamagna | Roccardo | ’13 | La Morra | € 18,00 |
| San Biagio | ’12 | La Morra | € 18,00 | |
| Viberti Osvaldo | ’13 | La Morra | € 17,00 | |
| Voerzio Roberto | ’12 | La Morra | € 30,00 | |
| Veglio Mauro | Angelo | ’13 | La Morra | € 20,00 |
| Viberti Eraldo | ’12 | La Morra | € 18,00 |
NEBBIOLO D’ALBA DI LA MORRA
| Corino Renato | ’13 | La Morra | € 18,00 | |
| Negretti | ’13 | La Morra | € 20,00 | |
| Ratti Renato | Occhetti | ’13 | La Morra | € 20,00 Esaurito |
